Spiele von Benutzern
Lerne und lehre
- Folge KI-unterstützten Tutorials
- Trainiere logisches Denken
- Lerne Programmieren, Mathe und Physik
- Entdecke die Freude am Lernen
- Unterrichte Kunst und technische Fächer gemeinsam
- Basierend auf Forschung der ETH Zürich
Warum die Menschen Candli mögen
Preisübersicht
Die Preise enthalten keine Steuern. Diese werden je nach Standort hinzugefügt.
| Frei | Home | Schule | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl Benutzer | 1 | 30 per classroom | unbegrenzt | |
| Anzahl Klassen | 0 | 0 | -+ | unbegrenzt |
| Abrechnungsoptionen (CHF) | ||||
| Jährlich12 Monate | 0 | 292.4 / month | 907.5 / month | Kontakt |
| Features | ||||
| Kleine Spiele | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Große Spiele | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Hochauflösende Bilder | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Animationen | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Erweiterte Programmierblöcke | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Klassenzimmer-Management | ✓ | ✓ | ||
| Dashboard für Lehrkräfte | ✓ | ✓ | ||
Details
|
||||
| Abrechnungs-einheit | Benutzer | Klassenzimmer | Seat | |
| Max. Anzahl der Verbindungen | 1 pro Benutzer | 1 pro Benutzer | 1 pro Benutzer | 1 pro Seat |
| Max. Anzahl der Objekttypenpro Spiel | 6 | 100 | 100 | 100 |
| Max. Anzahl Objektepro Level | 100 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Max. Anzahl Dialogepro Spiel | 2 | 100 | 100 | 100 |
| Max. Anzahl der Variablenpro Spiel | 2 | 100 | 100 | 100 |
| Max. Anzahl Soundspro Spiel | 1 | 500 | 500 | 500 |
| Max. Anzahl Regelnpro Objekttyp | 5 | 50 | 50 | 50 |
| Max. Anzahl Bedingungenpro Regel | 2 | 8 | 8 | 8 |
| Max. Anzahl Aktionenpro Regel | 3 | 16 | 16 | 16 |
| Max. Bildauflösung | 256 ⨯ 256 | 2048 ⨯ 2048 | 2048 ⨯ 2048 | 2048 ⨯ 2048 |
Einzelne Home- und Schullizenzen können innerhalb von Candli erworben werden. Für Mehrfach- und Enterpriselizenzen bitte kontaktieren Sie uns.
Free support is provided trough the Forum angeboten, für professionelle Unterstützung kontaktieren Sie uns bitte.