



Créations des utilisateurs

Apprends et enseigne
- Suis des tutoriels basés sur l'IA
- Développe la pensée logique
- Apprends la programmation, les maths et la physique
- Découvre le plaisir d'apprendre
- Enseigne les domaines artistiques et techniques ensemble
- Basé sur la recherche de l'EPFZ
Pourquoi les gens aiment Candli

Plans et tarifs
Les prix n'incluent pas les taxes applicables, celles-ci seront ajoutées en fonction de votre lieu.
Gratuit | Famille | École | Entreprise | |
---|---|---|---|---|
Nbre d'utilisateurs | 1 | 30 per classroom | illimité | |
Nbre de classes | 0 | 0 | -+ | illimité |
Options de facturation (CHF) | ||||
Annuelle12 mois | 0 | 292.4 / month | 907.5 / month | Nous contacter |
Fonctionnalités | ||||
Petits jeux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Grands jeux | ✓ | ✓ | ✓ | |
Images en haute résolution | ✓ | ✓ | ✓ | |
Animation multi-images | ✓ | ✓ | ✓ | |
Blocs de programmation avancés | ✓ | ✓ | ✓ | |
Gestion de classe | ✓ | ✓ | ||
Tableau de bord de l'enseignant | ✓ | ✓ | ||
Unité de facturation | utilisateur | salle de classe | siège | |
Nbre max. de connexions | 1 par utilisateur | 1 par utilisateur | 1 par utilisateur | 1 par siège |
Nbre max. de types d'objetspar jeu | 6 | 100 | 100 | 100 |
Nbre max. d'objetspar niveau | 100 | 2000 | 2000 | 2000 |
Nbre max. de dialoguespar jeu | 2 | 100 | 100 | 100 |
Nbre max. de variablespar jeu | 2 | 100 | 100 | 100 |
Nbre max. de sonspar jeu | 1 | 500 | 500 | 500 |
Nbre max. de règlespar type d'objet | 5 | 50 | 50 | 50 |
Nbre max. de conditionspar règle | 2 | 8 | 8 | 8 |
Nbre max. d'actionspar règle | 3 | 16 | 16 | 16 |
Résolution max. de l'image | 256 ⨯ 256 | 2048 ⨯ 2048 | 2048 ⨯ 2048 | 2048 ⨯ 2048 |
Les licences individuelles familles et écoles peuvent être achetées dans Candli. Pour les licences multiples et d'entreprise s'il vous plaît nous contacter.
Free support is provided trough the forum, pour une assistance professionnelle, n'hésitez pas à nous contacter.